Geprüfte Qualität von versierten Fachleuten
Bei den Legierungen (vom lateinischen „ligare", vereinigen) ist das Ziel, eine Verbesserung von Eigenschaften des Grundmetalls zu erreichen. In jedem Produktionsabschnitt sorgen erfahrene Fachleute für übersichtliche und klar strukturierte Arbeitsschritte und permanente Qualitätskontrolle.Modernste Technik in Verbindung mit umfangreicher Erfahrung garantieren, dass unsere Legierungen den unterschiedlichsten Anforderungen hinsichtlich Festigkeit und Belastungsfähigkeit sowie Verformbarkeit und Bearbeitungsmöglichkeit gerecht werden.
Unser Produktionsprogramm für die Gusslegierungen:
| – | Produktionskapazität 50.000 tpa |
| – | Hüttenähnliche Gusslegierungen nach EN, DIN und Kundenspezifikation |
| – | Sekundärgusslegierungen nach EN, DIN 1725 Tl.2 und Kundenspezifikation |
| – | Primärlegierungen |
| – | Vorlegierungen nach EN, DIN und Kundenspezifikation AlSi, AlMn, AlCu, AlFe |
| – | Alle Legierungen sind für Druck-, Sand-, und Kokillenguss herstellbar |
| Lieferform: | 8 kg-Masseln Bundgewichte von 500 – 1400 kg auf Fußmasseln gleicher Legierung und Charge, Stahlband oder Aluband, auf Anfrage auch Flüssigmetall. |
Die naheeutektischen bzw. eutektischen Al-Si-Legierungen können in „anveredelter" (Na) oder „dauerveredelter" (Sr) Form geliefert werden.
| Legierungsbezeichnung: |
| 225 | EN AC-45000 / AI Si6 Cu4 |
| 226 | EN AC-46200 / AI Si8 Cu3 |
| 226 D | EN AC-46000 / AI Si9 Cu3 (Fe) |
| 231 | EN AC-47000 / AI Si12 (Cu) |
| 231 D | EN AC-47100 / AI Si12 Cu1 (Fe) |
| 230 | EN AC-44200 / AI Si12 (a) |
| 230 D | EN AC-44300 / AI Si12 (Fe) |
| 233 | EN AC-43200 / AI Si10 Mg (Cu) |
| 239 | EN AC-43000 / AI Si10 Mg (a) |
| 239 D | EM AC-43400 / AI Si10 Mg (Fe) |
sowie Leg. 235, 260, Sonder- und Vorlegierungen auf Anfrage.